Modul sticlarie gimnaziu conform ordin 4142, 29 iunie 2022 – 37 componente diferite
| pahare Berzelius | 50ml |
| pahare Berzelius | 100ml |
| pahare Berzelius | 250ml |
| pahar Erlenmayer gradat cu gură îngustă | 50ml |
| pahar Erlenmayer gradat cu gură îngustă | 100ml |
| pahar Erlenmayer gradat cu gură îngustă | 250 ml |
| palnie teava scurta de 7,5 cm dia. | 75mm |
| palnie teava lunga de 15cm dia. | 75mm |
| palnie separare | 60 ml |
| pipeta gradata | 1ml |
| pipeta gradata | 5ml |
| pipeta gradata | 10ml |
| bagheta dia. 10 mm | 10 cm |
| bagheta dia. 8 mm | 15 cm |
| biureta | 10ml |
| biureta | 50ml |
| balon cu fund rotund | 250ml |
| Balon distilare cu tub lateral │ Wurtz | 125ml |
| balon cu fund plat, 1 | 50ml |
| balon cu fund plat, 1 | 100ml |
| cilindru gradat | 50ml |
| cilindru gradat | 10ml |
| cilindru gradat | 250ml |
| Refrigerant Graham cu spirala si slif | 400mm |
| mojar CU PISTIL portelan | 100mm |
| capsula portelan | 150ml |
| crezuzet portelan | 50ml |
| sticluta cu picurator 2 buc | 30 ml |
| cristalizator | 100mm |
| sticla de ceas | 70 mm |
| sticla ceas | 90mm |
| tub de sticla „L” 100×50mm dia. | 7mm |
| tub de sticla „U” 100×50mm dia. | 10 mm |
| tub de sticla „T” 100×50mm
tub de sticla „Y” 100×50mm tub de sticla „I” 100×50mm
|
7mm
|
| eprubete, 8 buc 4 buc 120/10mm ,
4 buc 160/15mm |
Imaginea este cu caracter informativ, trusa contine numai elementele enumerate mai sus. Componentele sunt stocate în compartimente corespunzătoare formate în plăci de material polimeric și sunt ambalate în cutii de PLASTIC rezistente, astfel se asigura stocarea lor ordonată.
LIVRARE 7-10 ZILE.
Biologie
Fizica
Geografie
Mobilier scolar
